This time two new: Oklahoma and Wyoming
US Mint 50 State quarter program
* = mulla on
1,2,3, etc rivinlopussa = ylimääräisiä
1999
* January 04,1999 Delaware December 07, 1787 774,824,000 1
* March 08, 1999 Pennsylvania December 12, 1787 707,332,000
* May 17, 1999 New Jersey December 18, 1787 662,228,000 2
* July 19, 1999 Georgia January 02, 1788 939,932,000 1
* October 12, 1999 Connecticut January 09, 1788 1,346,624,000 1
2000
* January 03, 2000 Massachusetts February 06, 1788 1,163,784,000
March 13, 2000 Maryland April 28, 1788 1,234,732,000
* May 22, 2000 South Carolina May 23, 1788 1,308,784,000 3
* August 07, 2000 New Hampshire June 21, 1788 1,169,016,000
* October 16, 2000 Virginia June 25, 1788 1,594,616,000
2001
* January 02, 2001 New York July 26, 1788 1,275,040,000
March 12, 2001 North Carolina November 21, 1789 1,055,476,000
* May 21, 2001 Rhode Island May 29, 1790 870,100,000 2
* August 06, 2001 Vermont March 04, 1791 882,804,000 1
* October 15, 2001 Kentucky June 01, 1792 723,564,000
2002
January 02, 2002 Tennessee June 01, 1796 648,068,000
* March 11, 2002 Ohio March 01, 1803 632,032,000
* May 20, 2002 Louisiana April 30, 1812 764,204,000 1
* August 02, 2002 Indiana December 11, 1816 689,800,000 Bad 1
* October 15, 2002 Mississippi December 10, 1817 579,600,000
2003
* January 02, 2003 Illinois December 03, 1818 463,200,000 1
* March 17, 2003 Alabama December 14, 1819 457,400,000 bad
* June 02, 2003 Maine March 15, 1820 448,800,000 1
* August 04, 2003 Missouri August 10, 1821 453,200,000 1
* October 20, 2003 Arkansas June 15, 1836 457,800,000
2004
January 26, 2004 Michigan January 26, 1837 459,600,000
* March 29, 2004 Florida March 03, 1845 481,800,000
* June 01, 2004 Texas December 29, 1845 541,800,000
* August 30, 2004 Iowa December 28, 1846 465,200,000 1
* October 25, 2004 Wisconsin May 29, 1848 453,200,000
2005
* January 31, 2005 California September 09, 1850 520,400,000 1
* April 04, 2005 Minnesota May 11, 1858 488,000,000
* June 06, 2005 Oregon February 14, 1859 720,200,000 3
* August 29, 2005 Kansas January 29, 1861 563,400,000
* October 14, 2005 West Virginia June 20, 1863 721,600,000 1
2006
* January 31, 2006 Nevada October 31, 1864 589,800,000
*April 03, 2006 Nebraska March 01, 1867 591,000,000
June 14, 2006 Colorado August 01, 1876 569,000,000
* August 28, 2006 North Dakota November 02, 1889 664,800,000
* November 06, 2006 South Dakota November 02, 1889 510,800,000
2007
* January 29, 2007 Montana November 08, 1889 513,240,000 2
April 02, 2007 Washington November 11, 1889 TBA Current Quarter
* Idaho July 03, 1890
* Wyoming July 10, 1890
Utah January 04, 1896
2008
* Oklahoma November 16, 1907
* New Mexico January 06, 1912
Arizona February 14, 1912
* Alaska January 03, 1959
* Hawaii August 21, 1959
Posted by srpnt at 12:09 AM
Labels: quarter, state
ja "In 2009, the United States Mint will mint and issue six quarter-dollar coins in honor of the District of Columbia and five U.S. territories: the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, American Samoa, the U.S. Virgin Islands and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands."
2009
* Guam